Nuotraukoje matomos spalvos gali skirtis nuo esančių realybėje dėl ekrano nustatymų ar pasirinkto apšvietimo fotografuojant.
| Aprašymas | Pinta elastinė virvutė marga |
|---|---|
| Plotis | Nuo 1 mm iki 8 mm |
| Elastingumas | 70 % – 120 % |
| Sudėtis | Poliesterio verpalai, Vulkanizuoto kaučiuko siūlai |
| Spalva | Įvairių spalvų kombinacijos |
| Pakavimas | Nuo 50 m iki 500 m (priklauso nuo diametro) |
| Gamybos terminas | Gamyba pagal užsakymą |
| Artikulas | Plotis | Spalva | Pakavimas | Gamybos terminas |
| 801-1S | 1,0 mm | Marga | 50 m, 250 m, 500 m | Turime sandėlyje |
| 802-1,5S | 1,5 mm | Marga | 50 m, 250 m | Turime sandėlyje |
| 805-2S | 2,0 mm | Marga | 50 m, 250 m | Turime sandėlyje |
| 806-2,5S | 2,5 mm | Marga | 50 m, 250 m | Turime sandėlyje |
| 807-3S | 3,0 mm | Marga | 50 m, 250 m | Turime sandėlyje |
| 807-3,5S | 3,5 mm | Marga | 50 m, 150 m | Turime sandėlyje |
| 808-4S | 4,0 mm | Marga | 50 m, 100 m | Turime sandėlyje |
| 809-5S | 5,0 mm | Marga | 50 m, 500 m | Turime sandėlyje |
| 810-6S | 6,0 mm | Marga | 50 m, 500 m | Turime sandėlyje |
| 813-8S | 8,0 mm | Juoda/balta | 50 m, 500 m | Turime sandėlyje |

